


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2025 | Kamis | PCSO - 701 | 2044 |
| 2 | 22 Oct 2025 | Rabu | PCSO - 700 | 4997 |
| 3 | 21 Oct 2025 | Selasa | PCSO - 699 | 5425 |
| 4 | 20 Oct 2025 | Senin | PCSO - 698 | 2731 |
| 5 | 18 Oct 2025 | Sabtu | PCSO - 697 | 2201 |
| 6 | 17 Oct 2025 | Jumat | PCSO - 696 | 1229 |
| 7 | 16 Oct 2025 | Kamis | PCSO - 695 | 3987 |
| 8 | 15 Oct 2025 | Rabu | PCSO - 694 | 2427 |
| 9 | 14 Oct 2025 | Selasa | PCSO - 693 | 9290 |
| 10 | 13 Oct 2025 | Senin | PCSO - 692 | 5856 |
